Lanciato nel 2018
Bonus di benvenuto
200% up to 40,800 Rs
Tasso di vincita
97.5
Dep. min.
PKR 300 / Max: PKR 50,000
Velocità di pagamento
1 business day
Live Chat 24/7
Supporto telefonico
Lanciato nel 2018
Bonus di benvenuto
200% up to 40,800 Rs
Tasso di vincita
97.5
Dep. min.
PKR 300 / Max: PKR 50,000
Velocità di pagamento
1 business day
Live Chat 24/7
Supporto telefonico
| Limiti di prelievo | PKR 1,500 / Max. limit: PKR 15,000,000 |
|---|---|
| Proprietario | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| Entrate annuali stimate | > 20,000,000 USD |
| Autorità di rilascio della licenza | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| Valute | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| Lingue | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
Disponibilità globale
Commenti
Paesi disponibili